Car Loan Calculator Excel to calculate the monthly payment for car loans and export the auto amortization schedule to excel.
Auto Loan Calculator Results |
||||||
Loan Amount: | $35,000.00 | |||||
Total Monthly Payment: |
$667.73 |
|||||
Total # Of Payments: | 60 | |||||
Start Date: | Jan, 2025 | |||||
Payoff Date: | Dec, 2029 | |||||
Down Payment: | $25,000.00 | |||||
Trade In Value: | $0.00 | |||||
Sales Tax: | $0.00 | |||||
Other Fee: | $0.00 | |||||
Total Interest Paid: | $5,063.99 | |||||
Total of All Costs: |
$65,063.99 |
|||||
Auto Loan Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest | Principal | Total Payment | Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan, 2025 | 1 | $158.96 | $508.77 | $667.73 | $34,491.23 | |
Feb, 2025 | 2 | $156.65 | $511.09 | $667.73 | $33,980.14 | |
Mar, 2025 | 3 | $154.33 | $513.41 | $667.73 | $33,466.73 | |
Apr, 2025 | 4 | $151.99 | $515.74 | $667.73 | $32,950.99 | |
May, 2025 | 5 | $149.65 | $518.08 | $667.73 | $32,432.91 | |
Jun, 2025 | 6 | $147.30 | $520.43 | $667.73 | $31,912.48 | |
Jul, 2025 | 7 | $144.94 | $522.80 | $667.73 | $31,389.68 | |
Aug, 2025 | 8 | $142.56 | $525.17 | $667.73 | $30,864.51 | |
Sep, 2025 | 9 | $140.18 | $527.56 | $667.73 | $30,336.95 | |
Oct, 2025 | 10 | $137.78 | $529.95 | $667.73 | $29,807.00 | |
Nov, 2025 | 11 | $135.37 | $532.36 | $667.73 | $29,274.64 | |
Dec, 2025 | 12 | $132.96 | $534.78 | $667.73 | $28,739.86 | |
Jan, 2026 | 13 | $130.53 | $537.21 | $667.73 | $28,202.66 | |
Feb, 2026 | 14 | $128.09 | $539.65 | $667.73 | $27,663.01 | |
Mar, 2026 | 15 | $125.64 | $542.10 | $667.73 | $27,120.91 | |
Apr, 2026 | 16 | $123.17 | $544.56 | $667.73 | $26,576.35 | |
May, 2026 | 17 | $120.70 | $547.03 | $667.73 | $26,029.32 | |
Jun, 2026 | 18 | $118.22 | $549.52 | $667.73 | $25,479.81 | |
Jul, 2026 | 19 | $115.72 | $552.01 | $667.73 | $24,927.79 | |
Aug, 2026 | 20 | $113.21 | $554.52 | $667.73 | $24,373.27 | |
Sep, 2026 | 21 | $110.70 | $557.04 | $667.73 | $23,816.24 | |
Oct, 2026 | 22 | $108.17 | $559.57 | $667.73 | $23,256.67 | |
Nov, 2026 | 23 | $105.62 | $562.11 | $667.73 | $22,694.56 | |
Dec, 2026 | 24 | $103.07 | $564.66 | $667.73 | $22,129.90 | |
Jan, 2027 | 25 | $100.51 | $567.23 | $667.73 | $21,562.67 | |
Feb, 2027 | 26 | $97.93 | $569.80 | $667.73 | $20,992.87 | |
Mar, 2027 | 27 | $95.34 | $572.39 | $667.73 | $20,420.48 | |
Apr, 2027 | 28 | $92.74 | $574.99 | $667.73 | $19,845.49 | |
May, 2027 | 29 | $90.13 | $577.60 | $667.73 | $19,267.88 | |
Jun, 2027 | 30 | $87.51 | $580.22 | $667.73 | $18,687.66 | |
Jul, 2027 | 31 | $84.87 | $582.86 | $667.73 | $18,104.80 | |
Aug, 2027 | 32 | $82.23 | $585.51 | $667.73 | $17,519.29 | |
Sep, 2027 | 33 | $79.57 | $588.17 | $667.73 | $16,931.13 | |
Oct, 2027 | 34 | $76.90 | $590.84 | $667.73 | $16,340.29 | |
Nov, 2027 | 35 | $74.21 | $593.52 | $667.73 | $15,746.77 | |
Dec, 2027 | 36 | $71.52 | $596.22 | $667.73 | $15,150.55 | |
Jan, 2028 | 37 | $68.81 | $598.92 | $667.73 | $14,551.63 | |
Feb, 2028 | 38 | $66.09 | $601.64 | $667.73 | $13,949.98 | |
Mar, 2028 | 39 | $63.36 | $604.38 | $667.73 | $13,345.60 | |
Apr, 2028 | 40 | $60.61 | $607.12 | $667.73 | $12,738.48 | |
May, 2028 | 41 | $57.85 | $609.88 | $667.73 | $12,128.60 | |
Jun, 2028 | 42 | $55.08 | $612.65 | $667.73 | $11,515.95 | |
Jul, 2028 | 43 | $52.30 | $615.43 | $667.73 | $10,900.52 | |
Aug, 2028 | 44 | $49.51 | $618.23 | $667.73 | $10,282.30 | |
Sep, 2028 | 45 | $46.70 | $621.03 | $667.73 | $9,661.26 | |
Oct, 2028 | 46 | $43.88 | $623.86 | $667.73 | $9,037.41 | |
Nov, 2028 | 47 | $41.04 | $626.69 | $667.73 | $8,410.72 | |
Dec, 2028 | 48 | $38.20 | $629.53 | $667.73 | $7,781.18 | |
Jan, 2029 | 49 | $35.34 | $632.39 | $667.73 | $7,148.79 | |
Feb, 2029 | 50 | $32.47 | $635.27 | $667.73 | $6,513.52 | |
Mar, 2029 | 51 | $29.58 | $638.15 | $667.73 | $5,875.37 | |
Apr, 2029 | 52 | $26.68 | $641.05 | $667.73 | $5,234.32 | |
May, 2029 | 53 | $23.77 | $643.96 | $667.73 | $4,590.36 | |
Jun, 2029 | 54 | $20.85 | $646.89 | $667.73 | $3,943.48 | |
Jul, 2029 | 55 | $17.91 | $649.82 | $667.73 | $3,293.65 | |
Aug, 2029 | 56 | $14.96 | $652.77 | $667.73 | $2,640.88 | |
Sep, 2029 | 57 | $11.99 | $655.74 | $667.73 | $1,985.14 | |
Oct, 2029 | 58 | $9.02 | $658.72 | $667.73 | $1,326.42 | |
Nov, 2029 | 59 | $6.02 | $661.71 | $667.73 | $664.71 | |
Dec, 2029 | 60 | $3.02 | $664.71 | $667.73 | $0.00 | |
Compare Monthly vs. Bi-weekly |
||||||
Payment Frequency | Monthly | Bi-weekly | ||||
Payments / Year | 12 | 26 | ||||
Each Payment | $667.73 | $333.87 | ||||
Total Interest | $5,063.99 | $4,563.24 | ||||
Total Payment | $65,063.99 | $64,563.24 | Total Savings | $0 | $500.76 | |
Payoff Date | Dec, 2029 | Jul, 2029 |
Auto Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Auto Loan Calculator