Auto Loan Comparison Calculator



Auto Loan Comparison Calculator is used to compare two auto loans based on their interest rates, terms, and the loan amount.

Car Loan Comparison Calculator

Auto Loan 1

Loan Amount
Loan Terms
years
Interest Rate

Auto Loan 2

Loan Amount
Loan Terms
years
Interest Rate
Amortization schedule
Show By Month Show By Year

Auto Loan Comparison Result

Loan
Auto Loan 1 Auto Loan 2
Loan Amount
$25,000.00 $25,000.00
Monthly Payment:
$402.62
Lower Your Monthly Payment
$466.08
Total # Of Payments:
72 60
Start Date:
Nov, 2025 Nov, 2025
Payoff Date:
Oct, 2030 Oct, 2030
Total Interest Paid:
$3,988.88 $2,964.53
Total Payment:
$28,988.88 $27,964.53
Total Savings:
$0.00 $1,024.35

Auto Loan 1 Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Nov, 2025 1 $104.17 $298.46 $402.62 $24,701.54
Dec, 2025 2 $102.92 $299.70 $402.62 $24,401.84
Jan, 2026 3 $101.67 $300.95 $402.62 $24,100.89
Feb, 2026 4 $100.42 $302.20 $402.62 $23,798.69
Mar, 2026 5 $99.16 $303.46 $402.62 $23,495.23
Apr, 2026 6 $97.90 $304.73 $402.62 $23,190.50
May, 2026 7 $96.63 $306.00 $402.62 $22,884.51
Jun, 2026 8 $95.35 $307.27 $402.62 $22,577.24
Jul, 2026 9 $94.07 $308.55 $402.62 $22,268.68
Aug, 2026 10 $92.79 $309.84 $402.62 $21,958.85
Sep, 2026 11 $91.50 $311.13 $402.62 $21,647.72
Oct, 2026 12 $90.20 $312.42 $402.62 $21,335.29
Nov, 2026 13 $88.90 $313.73 $402.62 $21,021.57
Dec, 2026 14 $87.59 $315.03 $402.62 $20,706.53
Jan, 2027 15 $86.28 $316.35 $402.62 $20,390.19
Feb, 2027 16 $84.96 $317.66 $402.62 $20,072.52
Mar, 2027 17 $83.64 $318.99 $402.62 $19,753.54
Apr, 2027 18 $82.31 $320.32 $402.62 $19,433.22
May, 2027 19 $80.97 $321.65 $402.62 $19,111.57
Jun, 2027 20 $79.63 $322.99 $402.62 $18,788.58
Jul, 2027 21 $78.29 $324.34 $402.62 $18,464.24
Aug, 2027 22 $76.93 $325.69 $402.62 $18,138.55
Sep, 2027 23 $75.58 $327.05 $402.62 $17,811.50
Oct, 2027 24 $74.21 $328.41 $402.62 $17,483.09
Nov, 2027 25 $72.85 $329.78 $402.62 $17,153.32
Dec, 2027 26 $71.47 $331.15 $402.62 $16,822.17
Jan, 2028 27 $70.09 $332.53 $402.62 $16,489.64
Feb, 2028 28 $68.71 $333.92 $402.62 $16,155.72
Mar, 2028 29 $67.32 $335.31 $402.62 $15,820.41
Apr, 2028 30 $65.92 $336.70 $402.62 $15,483.71
May, 2028 31 $64.52 $338.11 $402.62 $15,145.60
Jun, 2028 32 $63.11 $339.52 $402.62 $14,806.08
Jul, 2028 33 $61.69 $340.93 $402.62 $14,465.15
Aug, 2028 34 $60.27 $342.35 $402.62 $14,122.80
Sep, 2028 35 $58.84 $343.78 $402.62 $13,779.02
Oct, 2028 36 $57.41 $345.21 $402.62 $13,433.81
Nov, 2028 37 $55.97 $346.65 $402.62 $13,087.16
Dec, 2028 38 $54.53 $348.09 $402.62 $12,739.07
Jan, 2029 39 $53.08 $349.54 $402.62 $12,389.52
Feb, 2029 40 $51.62 $351.00 $402.62 $12,038.52
Mar, 2029 41 $50.16 $352.46 $402.62 $11,686.06
Apr, 2029 42 $48.69 $353.93 $402.62 $11,332.13
May, 2029 43 $47.22 $355.41 $402.62 $10,976.72
Jun, 2029 44 $45.74 $356.89 $402.62 $10,619.84
Jul, 2029 45 $44.25 $358.37 $402.62 $10,261.46
Aug, 2029 46 $42.76 $359.87 $402.62 $9,901.59
Sep, 2029 47 $41.26 $361.37 $402.62 $9,540.23
Oct, 2029 48 $39.75 $362.87 $402.62 $9,177.35
Nov, 2029 49 $38.24 $364.38 $402.62 $8,812.97
Dec, 2029 50 $36.72 $365.90 $402.62 $8,447.07
Jan, 2030 51 $35.20 $367.43 $402.62 $8,079.64
Feb, 2030 52 $33.67 $368.96 $402.62 $7,710.68
Mar, 2030 53 $32.13 $370.50 $402.62 $7,340.19
Apr, 2030 54 $30.58 $372.04 $402.62 $6,968.15
May, 2030 55 $29.03 $373.59 $402.62 $6,594.56
Jun, 2030 56 $27.48 $375.15 $402.62 $6,219.41
Jul, 2030 57 $25.91 $376.71 $402.62 $5,842.70
Aug, 2030 58 $24.34 $378.28 $402.62 $5,464.42
Sep, 2030 59 $22.77 $379.85 $402.62 $5,084.57
Oct, 2030 60 $21.19 $381.44 $402.62 $4,703.13
Nov, 2030 61 $19.60 $383.03 $402.62 $4,320.11
Dec, 2030 62 $18.00 $384.62 $402.62 $3,935.48
Jan, 2031 63 $16.40 $386.23 $402.62 $3,549.26
Feb, 2031 64 $14.79 $387.83 $402.62 $3,161.42
Mar, 2031 65 $13.17 $389.45 $402.62 $2,771.97
Apr, 2031 66 $11.55 $391.07 $402.62 $2,380.90
May, 2031 67 $9.92 $392.70 $402.62 $1,988.20
Jun, 2031 68 $8.28 $394.34 $402.62 $1,593.86
Jul, 2031 69 $6.64 $395.98 $402.62 $1,197.87
Aug, 2031 70 $4.99 $397.63 $402.62 $800.24
Sep, 2031 71 $3.33 $399.29 $402.62 $400.95
Oct, 2031 72 $1.67 $400.95 $402.62 $0.00

Auto Loan 2 Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Nov, 2025 1 $93.75 $372.33 $466.08 $24,627.67
Dec, 2025 2 $92.35 $373.72 $466.08 $24,253.95
Jan, 2026 3 $90.95 $375.12 $466.08 $23,878.83
Feb, 2026 4 $89.55 $376.53 $466.08 $23,502.30
Mar, 2026 5 $88.13 $377.94 $466.08 $23,124.36
Apr, 2026 6 $86.72 $379.36 $466.08 $22,745.00
May, 2026 7 $85.29 $380.78 $466.08 $22,364.22
Jun, 2026 8 $83.87 $382.21 $466.08 $21,982.01
Jul, 2026 9 $82.43 $383.64 $466.08 $21,598.36
Aug, 2026 10 $80.99 $385.08 $466.08 $21,213.28
Sep, 2026 11 $79.55 $386.53 $466.08 $20,826.76
Oct, 2026 12 $78.10 $387.98 $466.08 $20,438.78
Nov, 2026 13 $76.65 $389.43 $466.08 $20,049.35
Dec, 2026 14 $75.19 $390.89 $466.08 $19,658.46
Jan, 2027 15 $73.72 $392.36 $466.08 $19,266.11
Feb, 2027 16 $72.25 $393.83 $466.08 $18,872.28
Mar, 2027 17 $70.77 $395.30 $466.08 $18,476.97
Apr, 2027 18 $69.29 $396.79 $466.08 $18,080.19
May, 2027 19 $67.80 $398.27 $466.08 $17,681.91
Jun, 2027 20 $66.31 $399.77 $466.08 $17,282.14
Jul, 2027 21 $64.81 $401.27 $466.08 $16,880.88
Aug, 2027 22 $63.30 $402.77 $466.08 $16,478.10
Sep, 2027 23 $61.79 $404.28 $466.08 $16,073.82
Oct, 2027 24 $60.28 $405.80 $466.08 $15,668.02
Nov, 2027 25 $58.76 $407.32 $466.08 $15,260.70
Dec, 2027 26 $57.23 $408.85 $466.08 $14,851.85
Jan, 2028 27 $55.69 $410.38 $466.08 $14,441.47
Feb, 2028 28 $54.16 $411.92 $466.08 $14,029.55
Mar, 2028 29 $52.61 $413.46 $466.08 $13,616.09
Apr, 2028 30 $51.06 $415.02 $466.08 $13,201.07
May, 2028 31 $49.50 $416.57 $466.08 $12,784.50
Jun, 2028 32 $47.94 $418.13 $466.08 $12,366.37
Jul, 2028 33 $46.37 $419.70 $466.08 $11,946.67
Aug, 2028 34 $44.80 $421.28 $466.08 $11,525.39
Sep, 2028 35 $43.22 $422.86 $466.08 $11,102.54
Oct, 2028 36 $41.63 $424.44 $466.08 $10,678.10
Nov, 2028 37 $40.04 $426.03 $466.08 $10,252.06
Dec, 2028 38 $38.45 $427.63 $466.08 $9,824.43
Jan, 2029 39 $36.84 $429.23 $466.08 $9,395.20
Feb, 2029 40 $35.23 $430.84 $466.08 $8,964.35
Mar, 2029 41 $33.62 $432.46 $466.08 $8,531.90
Apr, 2029 42 $31.99 $434.08 $466.08 $8,097.81
May, 2029 43 $30.37 $435.71 $466.08 $7,662.11
Jun, 2029 44 $28.73 $437.34 $466.08 $7,224.76
Jul, 2029 45 $27.09 $438.98 $466.08 $6,785.78
Aug, 2029 46 $25.45 $440.63 $466.08 $6,345.15
Sep, 2029 47 $23.79 $442.28 $466.08 $5,902.87
Oct, 2029 48 $22.14 $443.94 $466.08 $5,458.93
Nov, 2029 49 $20.47 $445.60 $466.08 $5,013.33
Dec, 2029 50 $18.80 $447.28 $466.08 $4,566.05
Jan, 2030 51 $17.12 $448.95 $466.08 $4,117.10
Feb, 2030 52 $15.44 $450.64 $466.08 $3,666.46
Mar, 2030 53 $13.75 $452.33 $466.08 $3,214.14
Apr, 2030 54 $12.05 $454.02 $466.08 $2,760.11
May, 2030 55 $10.35 $455.73 $466.08 $2,304.39
Jun, 2030 56 $8.64 $457.43 $466.08 $1,846.95
Jul, 2030 57 $6.93 $459.15 $466.08 $1,387.80
Aug, 2030 58 $5.20 $460.87 $466.08 $926.93
Sep, 2030 59 $3.48 $462.60 $466.08 $464.33
Oct, 2030 60 $1.74 $464.33 $466.08 $0.00

Auto Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Auto Loan Calculator