Biweekly Auto Loan Calculator



Biweekly Auto Loan Calculator to see how much faster you can payoff your car loan with biweekly payments. The biweekly car loan calculator will show an amortization schedule with breakdowns of principal, interest, and monthly payments.

Biweekly Car Loan Calculator

Payment Frequency
Vehicle Price
$
Down Payment
$
Loan Amount
$
Loan Terms
Interest Rate
Trade In Value
$
Sales Tax
%
Other Fees
$
First Payment Date

Amortization schedule
Include all fees into loan
Extra Payments
One Time
$ On Date
Monthly or Biweekly
$ Starting Date
Quarterly
$ Starting Date
Yearly
$ Starting Date

Auto Loan Calculator Results

Loan Amount: $25,000.00
Total Bi-weekly Payment:
$235.03
Lower Your Monthly Payment
Total # Of Payments: 119
Start Date: Jul 11, 2025
Payoff Date: Jan 18, 2030
Down Payment: $10,000.00
Trade In Value: $0.00
Sales Tax: $0.00
Other Fee: $0.00
Total Interest Paid: $2,892.45
Total of All Costs:
$37,892.45

Biweekly Auto Loan Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Principal Total Payment Balance
Jul 11, 2025 1 $46.63 $188.40 $235.03 $24,811.60
Jul 25, 2025 2 $46.28 $188.75 $235.03 $24,622.85
Aug 08, 2025 3 $45.93 $189.10 $235.03 $24,433.75
Aug 22, 2025 4 $45.58 $189.45 $235.03 $24,244.30
Sep 05, 2025 5 $45.22 $189.81 $235.03 $24,054.49
Sep 19, 2025 6 $44.87 $190.16 $235.03 $23,864.33
Oct 03, 2025 7 $44.52 $190.52 $235.03 $23,673.81
Oct 17, 2025 8 $44.16 $190.87 $235.03 $23,482.94
Oct 31, 2025 9 $43.80 $191.23 $235.03 $23,291.71
Nov 14, 2025 10 $43.45 $191.58 $235.03 $23,100.13
Nov 28, 2025 11 $43.09 $191.94 $235.03 $22,908.19
Dec 12, 2025 12 $42.73 $192.30 $235.03 $22,715.89
Dec 26, 2025 13 $42.37 $192.66 $235.03 $22,523.23
Jan 09, 2026 14 $42.01 $193.02 $235.03 $22,330.21
Jan 23, 2026 15 $41.65 $193.38 $235.03 $22,136.83
Feb 06, 2026 16 $41.29 $193.74 $235.03 $21,943.09
Feb 20, 2026 17 $40.93 $194.10 $235.03 $21,748.99
Mar 06, 2026 18 $40.57 $194.46 $235.03 $21,554.53
Mar 20, 2026 19 $40.21 $194.82 $235.03 $21,359.71
Apr 03, 2026 20 $39.84 $195.19 $235.03 $21,164.52
Apr 17, 2026 21 $39.48 $195.55 $235.03 $20,968.97
May 01, 2026 22 $39.12 $195.92 $235.03 $20,773.05
May 15, 2026 23 $38.75 $196.28 $235.03 $20,576.77
May 29, 2026 24 $38.38 $196.65 $235.03 $20,380.12
Jun 12, 2026 25 $38.02 $197.02 $235.03 $20,183.10
Jun 26, 2026 26 $37.65 $197.38 $235.03 $19,985.72
Jul 10, 2026 27 $37.28 $197.75 $235.03 $19,787.97
Jul 24, 2026 28 $36.91 $198.12 $235.03 $19,589.85
Aug 07, 2026 29 $36.54 $198.49 $235.03 $19,391.36
Aug 21, 2026 30 $36.17 $198.86 $235.03 $19,192.50
Sep 04, 2026 31 $35.80 $199.23 $235.03 $18,993.27
Sep 18, 2026 32 $35.43 $199.60 $235.03 $18,793.66
Oct 02, 2026 33 $35.06 $199.97 $235.03 $18,593.69
Oct 16, 2026 34 $34.68 $200.35 $235.03 $18,393.34
Oct 30, 2026 35 $34.31 $200.72 $235.03 $18,192.62
Nov 13, 2026 36 $33.94 $201.10 $235.03 $17,991.52
Nov 27, 2026 37 $33.56 $201.47 $235.03 $17,790.05
Dec 11, 2026 38 $33.19 $201.85 $235.03 $17,588.21
Dec 25, 2026 39 $32.81 $202.22 $235.03 $17,385.98
Jan 08, 2027 40 $32.43 $202.60 $235.03 $17,183.38
Jan 22, 2027 41 $32.05 $202.98 $235.03 $16,980.40
Feb 05, 2027 42 $31.67 $203.36 $235.03 $16,777.04
Feb 19, 2027 43 $31.30 $203.74 $235.03 $16,573.31
Mar 05, 2027 44 $30.92 $204.12 $235.03 $16,369.19
Mar 19, 2027 45 $30.53 $204.50 $235.03 $16,164.69
Apr 02, 2027 46 $30.15 $204.88 $235.03 $15,959.81
Apr 16, 2027 47 $29.77 $205.26 $235.03 $15,754.55
Apr 30, 2027 48 $29.39 $205.64 $235.03 $15,548.91
May 14, 2027 49 $29.00 $206.03 $235.03 $15,342.88
May 28, 2027 50 $28.62 $206.41 $235.03 $15,136.47
Jun 11, 2027 51 $28.24 $206.80 $235.03 $14,929.67
Jun 25, 2027 52 $27.85 $207.18 $235.03 $14,722.49
Jul 09, 2027 53 $27.46 $207.57 $235.03 $14,514.92
Jul 23, 2027 54 $27.08 $207.96 $235.03 $14,306.96
Aug 06, 2027 55 $26.69 $208.34 $235.03 $14,098.62
Aug 20, 2027 56 $26.30 $208.73 $235.03 $13,889.89
Sep 03, 2027 57 $25.91 $209.12 $235.03 $13,680.76
Sep 17, 2027 58 $25.52 $209.51 $235.03 $13,471.25
Oct 01, 2027 59 $25.13 $209.90 $235.03 $13,261.35
Oct 15, 2027 60 $24.74 $210.29 $235.03 $13,051.05
Oct 29, 2027 61 $24.35 $210.69 $235.03 $12,840.37
Nov 12, 2027 62 $23.95 $211.08 $235.03 $12,629.29
Nov 26, 2027 63 $23.56 $211.47 $235.03 $12,417.81
Dec 10, 2027 64 $23.16 $211.87 $235.03 $12,205.94
Dec 24, 2027 65 $22.77 $212.26 $235.03 $11,993.68
Jan 07, 2028 66 $22.37 $212.66 $235.03 $11,781.02
Jan 21, 2028 67 $21.98 $213.06 $235.03 $11,567.97
Feb 04, 2028 68 $21.58 $213.45 $235.03 $11,354.51
Feb 18, 2028 69 $21.18 $213.85 $235.03 $11,140.66
Mar 03, 2028 70 $20.78 $214.25 $235.03 $10,926.41
Mar 17, 2028 71 $20.38 $214.65 $235.03 $10,711.76
Mar 31, 2028 72 $19.98 $215.05 $235.03 $10,496.71
Apr 14, 2028 73 $19.58 $215.45 $235.03 $10,281.26
Apr 28, 2028 74 $19.18 $215.85 $235.03 $10,065.40
May 12, 2028 75 $18.78 $216.26 $235.03 $9,849.15
May 26, 2028 76 $18.37 $216.66 $235.03 $9,632.49
Jun 09, 2028 77 $17.97 $217.06 $235.03 $9,415.42
Jun 23, 2028 78 $17.56 $217.47 $235.03 $9,197.95
Jul 07, 2028 79 $17.16 $217.87 $235.03 $8,980.08
Jul 21, 2028 80 $16.75 $218.28 $235.03 $8,761.80
Aug 04, 2028 81 $16.34 $218.69 $235.03 $8,543.11
Aug 18, 2028 82 $15.94 $219.10 $235.03 $8,324.01
Sep 01, 2028 83 $15.53 $219.50 $235.03 $8,104.51
Sep 15, 2028 84 $15.12 $219.91 $235.03 $7,884.59
Sep 29, 2028 85 $14.71 $220.32 $235.03 $7,664.27
Oct 13, 2028 86 $14.30 $220.74 $235.03 $7,443.53
Oct 27, 2028 87 $13.89 $221.15 $235.03 $7,222.39
Nov 10, 2028 88 $13.47 $221.56 $235.03 $7,000.83
Nov 24, 2028 89 $13.06 $221.97 $235.03 $6,778.85
Dec 08, 2028 90 $12.65 $222.39 $235.03 $6,556.47
Dec 22, 2028 91 $12.23 $222.80 $235.03 $6,333.66
Jan 05, 2029 92 $11.81 $223.22 $235.03 $6,110.45
Jan 19, 2029 93 $11.40 $223.63 $235.03 $5,886.81
Feb 02, 2029 94 $10.98 $224.05 $235.03 $5,662.76
Feb 16, 2029 95 $10.56 $224.47 $235.03 $5,438.29
Mar 02, 2029 96 $10.14 $224.89 $235.03 $5,213.40
Mar 16, 2029 97 $9.73 $225.31 $235.03 $4,988.10
Mar 30, 2029 98 $9.30 $225.73 $235.03 $4,762.37
Apr 13, 2029 99 $8.88 $226.15 $235.03 $4,536.22
Apr 27, 2029 100 $8.46 $226.57 $235.03 $4,309.65
May 11, 2029 101 $8.04 $226.99 $235.03 $4,082.66
May 25, 2029 102 $7.62 $227.42 $235.03 $3,855.24
Jun 08, 2029 103 $7.19 $227.84 $235.03 $3,627.40
Jun 22, 2029 104 $6.77 $228.27 $235.03 $3,399.13
Jul 06, 2029 105 $6.34 $228.69 $235.03 $3,170.44
Jul 20, 2029 106 $5.91 $229.12 $235.03 $2,941.32
Aug 03, 2029 107 $5.49 $229.55 $235.03 $2,711.78
Aug 17, 2029 108 $5.06 $229.97 $235.03 $2,481.80
Aug 31, 2029 109 $4.63 $230.40 $235.03 $2,251.40
Sep 14, 2029 110 $4.20 $230.83 $235.03 $2,020.57
Sep 28, 2029 111 $3.77 $231.26 $235.03 $1,789.30
Oct 12, 2029 112 $3.34 $231.69 $235.03 $1,557.61
Oct 26, 2029 113 $2.91 $232.13 $235.03 $1,325.48
Nov 09, 2029 114 $2.47 $232.56 $235.03 $1,092.92
Nov 23, 2029 115 $2.04 $232.99 $235.03 $859.93
Dec 07, 2029 116 $1.60 $233.43 $235.03 $626.50
Dec 21, 2029 117 $1.17 $233.86 $235.03 $392.64
Jan 04, 2030 118 $0.73 $234.30 $235.03 $158.34
Jan 18, 2030 119 $0.30 $158.34 $158.63 $0.00

Compare Monthly vs. Bi-weekly

Payment Frequency Monthly Bi-weekly
Payments / Year 12 26
Each Payment $470.06 $235.03
Total Interest $3,203.88 $2,892.45
Total Payment $38,203.88 $37,892.45
Total Savings $0 $311.43
Payoff Date Jun, 2030 Jan, 2030

Auto Loan Calculator With Down Payment

Auto Loan Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Auto Loan Calculator